ZL360液压凿岩机技术参数:规格参数冲击功率kw18最大钻孔孔径mm102最大钻孔深度m25冲击功J360冲击压力bar200冲击流量L/min80回转马达排量cc/r125(可选)回转马达品牌DANFOSS最高回转压力bar200最高回转流量L/min75最高转速rpm270最大回转扭矩N.M820钎尾形式R32···
全国24小时销售热线:
0537-7970778ZL360液压凿岩机技术参数:
规格 | 参数 |
冲击功率kw | 18 |
最大钻孔孔径mm | 102 |
最大钻孔深度m | 25 |
冲击功J | 360 |
冲击压力bar | 200 |
冲击流量L/min | 80 |
回转马达排量cc/r | 125(可选) |
回转马达品牌 | DANFOSS |
最高回转压力bar | 200 |
最高回转流量L/min | 75 |
最高转速rpm | 270 |
最大回转扭矩N.M | 820 |
钎尾形式 | R32、R38、T38、T45 |
润滑方式 | 油雾 |
润滑风压力bar | 2.5-3.5 |
润滑风流量L/S | 4.5 |
冲洗方式 | 水 |
最大水冲洗流量L/min | 80 |
最高冲洗压力bar | 10 |
中心高mm | 87 |
重量kg | 175 |
蓄能器充氮压力bar | 90 |
Copyright © 2015-2023 m.saihuo-rc.com 济宁卓力工矿设备有限公司 版权所有 鲁ICP备13002216号-1 XML地图